最新山峰列表
Page | 英文名称 | 海拔(米) | 地形突起度(米) | 是否未登峰 | 首登年份 | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
狮子峰 | 5524 | 1970/01/01 08:00 | ||||
雪漠峰 | Chomo Mangyal | 6236 | 1970/01/01 08:00 | |||
格桑塔措 | Gosham Taktso | 6296 | 1970/01/01 08:00 | |||
Turquoise Flower | Turquoise Flower | 6650 | 1970/01/01 08:00 | |||
大雪塘二峰 | Daxuetang II | 5354 | 2021/02/07 02:45 | |||
金字塔峰 | 5467 | 1970/01/01 08:00 | ||||
双桥沟5411峰 | 5411 | 1970/01/01 08:00 | ||||
羊满台 | Yangmantai | 5666 | 1970/01/01 08:00 | |||
大黄峰东卫峰 | 5716 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰北卫一峰 | 5647 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰北卫二峰 | 5291 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰南卫一峰 | 5714 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰南卫二峰 | 5696 | 1970/01/01 08:00 | ||||
玉兔峰 | 5580 | 1970/01/01 08:00 | ||||
度姆峰 | 5156 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大玛雅峰 | 5417 | 1970/01/01 08:00 | ||||
小玛雅峰 | 5205 | 1970/01/01 08:00 | ||||
小王子 | The Little Prince | 5006 | 1970/01/01 08:00 | |||
肃拉穆塔格峰 | Sulamutag Feng | 6295 | 2028 | 1970/01/01 08:00 | ||
尺温峰 | 5135 | 1970/01/01 08:00 | ||||
Next page |