最新山峰列表
Page | 英文名称 | 海拔(米) | 地形突起度(米) | 是否未登峰 | 首登年份 | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
狮子峰 | 5524 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰 | 5922 | 否 | 2006 | 1970/01/01 08:00 | ||
金字塔峰 | 5467 | 1970/01/01 08:00 | ||||
双桥沟5411峰 | 5411 | 1970/01/01 08:00 | ||||
玄武二峰 | 5297 | 否 | 2017 | 1970/01/01 08:00 | ||
大黄峰东卫峰 | 5716 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰北卫一峰 | 5647 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰北卫二峰 | 5291 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰南卫一峰 | 5714 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰南卫二峰 | 5696 | 1970/01/01 08:00 | ||||
玉兔峰 | 5580 | 1970/01/01 08:00 | ||||
曲登嘎布 | 4989 | 否 | 1970/01/01 08:00 | |||
度姆峰 | 5156 | 1970/01/01 08:00 | ||||
猎人峰 | 5360 | 否 | 1970/01/01 08:00 | |||
尖山子 | 5472 | 否 | 1970/01/01 08:00 | |||
大玛雅峰 | 5417 | 1970/01/01 08:00 | ||||
小玛雅峰 | 5205 | 1970/01/01 08:00 | ||||
尺温峰 | 5135 | 1970/01/01 08:00 | ||||
5180 | 5180 | 1970/01/01 08:00 | ||||
团结峰西南卫峰 | 5506 | 否 | 2008 | 1970/01/01 08:00 | ||
Next page |