最新山峰列表
Page | 英文名称 | 海拔(米) | 地形突起度(米) | 是否未登峰 | 首登年份 | Last Updated |
|
|
|
|
|
|
|
珠穆朗玛峰 | Mount Everest | 8848 | 8848 | 否 | 1953 | 1970/01/01 08:00 |
南迦帕尔巴特峰 | Nanga Parbat | 8126 | 4608 | 否 | 1953 | 1970/01/01 08:00 |
托木尔峰 | Jengish Chokusu | 7439 | 4148 | 否 | 1956 | 1970/01/01 08:00 |
博格达峰 | Bogda Peak | 5445 | 4122 | 否 | 1981 | 1970/01/01 08:00 |
南迦巴瓦 | Namcha Barwa | 7782 | 4106 | 否 | 1992 | 1970/01/01 08:00 |
乔戈里峰 | K2 | 8611 | 4017 | 否 | 1954 | 1970/01/01 08:00 |
干城章嘉峰 | Kangchenjunga | 8586 | 3922 | 否 | 1955 | 1970/01/01 08:00 |
贡嘎山 | Mount Gongga | 7556 | 3642 | 否 | 1932 | 1970/01/01 08:00 |
公格尔峰 | Kongur Tagh | 7649 | 3585 | 否 | 1981 | 1970/01/01 08:00 |
道拉吉里峰 | Dhaulagiri | 8167 | 3357 | 否 | 1960 | 1970/01/01 08:00 |
木斯岛山 | Muz Tau, Sauyr Zhotasy | 3840 | 3252 | 是 | | 1970/01/01 08:00 |
托木尔提峰 | Tomort | 4886 | 3243 | 否 | 2005 | 1970/01/01 08:00 |
扇子陡 | | 5596 | 3202 | 否 | 1987 | 1970/01/01 08:00 |
马纳斯鲁峰 | Manaslu | 8156 | 3092 | 否 | 1956 | 1970/01/01 08:00 |
雪莲峰 | Xuelian Feng | 6627 | 3068 | 否 | 1990 | 1970/01/01 08:00 |
安纳普尔纳一峰 | Annapurna I | 8091 | 2984 | 否 | 1950 | 1970/01/01 08:00 |
加拉白垒 | Gyala Peri | 7294 | 2942 | 否 | | 1970/01/01 08:00 |
希夏邦马峰 | Shishapangma | 8013 | 2897 | 否 | 1964 | 1970/01/01 08:00 |
纳木那尼峰 | Gurla Mandhata | 7694 | 2788 | 否 | 1985 | 1970/01/01 08:00 |
幺妹峰 | Yaomei Feng | 6250 | 2571 | 否 | 1981 | 2021/01/26 07:49 |
Next page |
- start.txt
- 最后更改: 2021/02/16 11:18
- 由 hemind