最新山峰列表
Page | 英文名称 | 海拔(米) | 地形突起度(米) | 是否未登峰 | 首登年份 | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
中山峰 | Zhongshan Feng | 6886 | 1970/01/01 08:00 | |||
竹庆雪山 | Zhiltrön | 5849 | 1970/01/01 08:00 | |||
赵公山 | Zhaogongshan | 2434 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
扎拉雀尼 | Zhalaquoni | 5429 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
则尔山 | Ze'er Shan | 5299 | 1970/01/01 08:00 | |||
玉珠峰 | Yuzhu Peak | 6178 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
幺妹峰北卫 | Yaomei Feng North | 5900 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
幺妹峰 | Yaomei Feng | 6250 | 2571 | 否 | 1981 | 2021/01/26 07:49 |
央莫龙 | Yangmolong | 6060 | 否 | 2011 | 1970/01/01 08:00 | |
羊满台 | Yangmantai | 5666 | 1970/01/01 08:00 | |||
央迈勇 | Yangmaiyong / Jampayang | 5958 | 是 | 1970/01/01 08:00 | ||
严冬冬峰 | Yan Dongdong Feng | 5861 | 否 | 2012 | 1970/01/01 08:00 | |
雅拉雪山 | Yala, Zhara, Ja-ra, Haizi Shan | 5820 | 否 | 2006 | 1970/01/01 08:00 | |
雪莲峰 | Xuelian Feng | 6627 | 3068 | 否 | 1990 | 1970/01/01 08:00 |
雪拉普岗日 | Xoilapu Kangri | 6310 | 否 | 2018 | 1970/01/01 08:00 | |
Xiaxiong | Xiaxiong | 5458 | 1970/01/01 08:00 | |||
夏塞峰 | Xiasai / Xiashe / Haizi Shan | 5833 | 1970/01/01 08:00 | |||
相丘切克 | Xiangqiuqieke | 5867 | 1970/01/01 08:00 | |||
Xialong Rezha | Xialong Rezha | 1970/01/01 08:00 | ||||
瓮山 | Wong Shan / Shuangqiao Peak | 5100 | 否 | 2005 | 2021/02/07 14:25 | |
Next page |