最新山峰列表
Page | 英文名称 | 海拔(米) | 地形突起度(米) | 是否未登峰 | 首登年份 | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
狮子峰 | 5524 | 1970/01/01 08:00 | ||||
色浦岗日 | Sepu Kangri | 6956 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
雪漠峰 | Chomo Mangyal | 6236 | 1970/01/01 08:00 | |||
格桑塔措 | Gosham Taktso | 6296 | 1970/01/01 08:00 | |||
Turquoise Flower | Turquoise Flower | 6650 | 1970/01/01 08:00 | |||
工布章素 | Hutsa | 5863 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
大黄峰 | 5922 | 否 | 2006 | 1970/01/01 08:00 | ||
大雪塘 | Daxuetang | 5364 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
大雪塘三峰 | Daxuetang III | 5350 | 否 | 2002 | 1970/01/01 08:00 | |
冷布岗日 | Loinbo Kangri | 7095 | 1941 | 否 | 1996 | 1970/01/01 08:00 |
金字塔峰 | 5467 | 1970/01/01 08:00 | ||||
双桥沟5411峰 | 5411 | 1970/01/01 08:00 | ||||
玄武二峰 | 5297 | 否 | 2017 | 1970/01/01 08:00 | ||
羊满台 | Yangmantai | 5666 | 1970/01/01 08:00 | |||
半脊西峰 | Banji Feng West | 5414 | 是 | 1970/01/01 08:00 | ||
大黄峰东卫峰 | 5716 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰北卫一峰 | 5647 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰北卫二峰 | 5291 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰南卫一峰 | 5714 | 1970/01/01 08:00 | ||||
大黄峰南卫二峰 | 5696 | 1970/01/01 08:00 | ||||
Next page |