最新山峰列表
Page | 英文名称 | 海拔(米) | 地形突起度(米) | 是否未登峰 | 首登年份 | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
各拉丹冬 | Geladaindong Peak | 6621 | 1541 | 否 | 1985 | 1970/01/01 08:00 |
玉兔峰 | 5580 | 1970/01/01 08:00 | ||||
曲登嘎布 | 4989 | 否 | 1970/01/01 08:00 | |||
度姆峰 | 5156 | 1970/01/01 08:00 | ||||
猎人峰 | 5360 | 否 | 1970/01/01 08:00 | |||
尖山子 | 5472 | 否 | 1970/01/01 08:00 | |||
大玛雅峰 | 5417 | 1970/01/01 08:00 | ||||
小玛雅峰 | 5205 | 1970/01/01 08:00 | ||||
鹰嘴岩中央峰 | Eagle Peak Central | 5380 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
鹰嘴岩东峰 | Eagle Peak East / Wagrusei / Warglesei | 5300 | 否 | 2007 | 1970/01/01 08:00 | |
小王子 | The Little Prince | 5006 | 1970/01/01 08:00 | |||
肃拉穆塔格峰 | Sulamutag Feng | 6295 | 2028 | 1970/01/01 08:00 | ||
尺温峰 | 5135 | 1970/01/01 08:00 | ||||
鲨鱼鳍 | Shark's Fin | 5086 | 1970/01/01 08:00 | |||
5180 | 5180 | 1970/01/01 08:00 | ||||
夏塞峰 | Xiasai / Xiashe / Haizi Shan | 5833 | 1970/01/01 08:00 | |||
扎金甲博 | Jarjinjabo | 5382 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
扎金甲姆 | Jarjinjamo | 5382 | 1970/01/01 08:00 | |||
雅拉雪山 | Yala, Zhara, Ja-ra, Haizi Shan | 5820 | 否 | 2006 | 1970/01/01 08:00 | |
年保玉则 | Nianbaoyuze | 5369 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
Previous pageNext page |