最新山峰列表
Page | 英文名称 | 海拔(米) | 地形突起度(米) | 是否未登峰 | 首登年份 | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
团结峰西北卫峰 | 5614 | 否 | 2013 | 1970/01/01 08:00 | ||
吾德额钦 | 5294 | 否 | 2019 | 1970/01/01 08:00 | ||
九架峰 | 5130 | 1970/01/01 08:00 | ||||
龙眼峰 | 5630 | 1970/01/01 08:00 | ||||
雨屏峰 | 5632 | 1970/01/01 08:00 | ||||
玉科雪山 | 5500 | 1970/01/01 08:00 | ||||
夏羌拉 | 5470 | 1970/01/01 08:00 | ||||
夏羌涅阿 | 5475 | 1970/01/01 08:00 | ||||
蛇海子山 | 5878 | 1970/01/01 08:00 | ||||
蛇海子南卫峰 | 5662 | 否 | 1970/01/01 08:00 | |||
九海子山 | 5528 | 1970/01/01 08:00 | ||||
隐海子山 | 5388 | 1970/01/01 08:00 | ||||
贡子峰 | 6652 | 1970/01/01 08:00 | ||||
查布朵嘎 | 4880 | 1970/01/01 08:00 | ||||
6124 | 6124 | 1970/01/01 08:00 | ||||
6046 | 6046 | 1970/01/01 08:00 | ||||
农布格切 | 4500 | 否 | 1970/01/01 08:00 | |||
雅姆雪山 | 5374 | 1970/01/01 08:00 | ||||
白海子山北卫峰 | 5672 | 1970/01/01 08:00 | ||||
奥克嘎日 | 是 | 1970/01/01 08:00 | ||||
Previous pageNext page |