最新山峰列表
Page | 英文名称 | 海拔(米) | 地形突起度(米) | 是否未登峰 | 首登年份 | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
瓮山 | Wong Shan / Shuangqiao Peak | 5100 | 否 | 2005 | 2021/02/07 14:25 | |
坛山 | Tan Shan | 4943 | 否 | 2003 | 2021/02/07 14:09 | |
大仰天窝 | Dayangtianwo | 5240 | 否 | 2013 | 2021/02/07 06:27 | |
大雪塘二峰 | Daxuetang II | 5354 | 2021/02/07 02:45 | |||
党结真拉 | 5833 | 否 | 2002 | 2021/02/07 02:10 | ||
多戈隆巴峰 | Dogonomba | 5960 | 2021/02/07 00:59 | |||
笔架山 I 峰 | 5917 | 2021/01/31 14:15 | ||||
双子峰 | Twin Peaks | 5108 | 否 | 2016 | 2021/01/26 08:14 | |
幺妹峰 | Yaomei Feng | 6250 | 2571 | 否 | 1981 | 2021/01/26 07:49 |
半脊峰 | Banji Feng | 5430 | 否 | 2004 | 2021/01/25 20:27 | |
红星岩西峰 | Red Star Rock West | 5010 | 是 | 2021/01/25 07:37 | ||
红星岩东南峰 | Red Star Rock Southeast | 是 | 2021/01/25 07:37 | |||
红星岩东峰 | Red Star Rock East | 是 | 2021/01/25 07:36 | |||
Pakla Shan | Pakla Shan | 4600 | 否 | 2005 | 2021/01/23 14:56 | |
昆仑女神峰 III | Liushi Shan III | 6875 | 175 | 2021/01/22 15:32 | ||
昆仑女神峰 II | Liushi Shan II | 6930 | 130 | 2021/01/22 15:29 | ||
依央嘉波 | 5221 | 否 | 2018 | 2021/01/22 14:50 | ||
乌库楚 | 5468 | 否 | 2021 | 2021/01/21 15:13 | ||
狮子峰 | 5524 | 1970/01/01 08:00 | ||||
色浦岗日 | Sepu Kangri | 6956 | 否 | 1970/01/01 08:00 | ||
Next page |